dojox.VirtualGrid Change Structure Example

AlphaBeta
AppleBananaBeansKiwiOrangePearTomato
1, 0
1, 1
1, 2
1, 3
1, 4
1, 5
1, 6
1, 7
1, 8
1, 9
1, 10
1, 11
1, 12
1, 13
1, 14
1, 15
1, 16
1, 17
1, 18
1, 19
1, 20
1, 21
1, 22
1, 23
1, 24
3, 0Happy to be grid!5, 07, 0
3, 1Happy to be grid!5, 17, 1
3, 2Happy to be grid!5, 27, 2
3, 3Happy to be grid!5, 37, 3
3, 4Happy to be grid!5, 47, 4
3, 5Happy to be grid!5, 57, 5
3, 6Happy to be grid!5, 67, 6
3, 7Happy to be grid!5, 77, 7
3, 8Happy to be grid!5, 87, 8
3, 9Happy to be grid!5, 97, 9
3, 10Happy to be grid!5, 107, 10
3, 11Happy to be grid!5, 117, 11
3, 12Happy to be grid!5, 127, 12
3, 13Happy to be grid!5, 137, 13
3, 14Happy to be grid!5, 147, 14
3, 15Happy to be grid!5, 157, 15
3, 16Happy to be grid!5, 167, 16
3, 17Happy to be grid!5, 177, 17
3, 18Happy to be grid!5, 187, 18
3, 19Happy to be grid!5, 197, 19
3, 20Happy to be grid!5, 207, 20
3, 21Happy to be grid!5, 217, 21
3, 22Happy to be grid!5, 227, 22
3, 23Happy to be grid!5, 237, 23
3, 24Happy to be grid!5, 247, 24
TheQuickBrownFoxJumpedOverTheLazyDog